遴选公告
一、遴选条件
咸宁景秀生态建设投资有限公司 根据业务需要,现决定对 咸宁付桥村十三组还建点附属基础设施工程劳务(人工、机械)分包项目(项目名称)进行 库内 遴选。
二、项目概况与遴选范围
1、项目编号: HBJN-2025LX-1120
2、项目概况:
建设地点:咸宁付桥村十三组还建点。
3、遴选范围:具体详见工程量清单及图纸。
4、合同估算价:755144.73元。
5、最高限价:755144.73元 。单价与总价均不能超过最高限价,超过最高限价的报价为无效报价,包括标的服务及其他附属服务的服务费用、相关人员工资、仓储费、验收、资料等费用。单价和总价限价为不含税价,具体明细见下表:
咸宁付桥村十三组还建点附属基础设施工程劳务(人工、机械)分包项目最高限价
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
道路工程 | ||||||||
1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.名称:路床整形碾压 | m2 | 2727.69 | 2.136 | 5826.34584 | |
2 | 040202013001 | 毛渣换填 | 1.名称:毛渣换填 | m2 | 1176 | 8.704 | 10235.904 | |
3 | 040202011001 | 碎石 | 1.名称:道路碎石基层摊铺 | m2 | 2490.94 | 6.648 | 16559.76912 | |
4 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.名称:水泥稳定碎石基层 | m2 | 2313.87 | 9.712 | 22472.30544 | |
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.名称:水泥混凝土路面 | m2 | 2159 | 23.432 | 50589.688 | |
6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.道路拉杆制作安装 | t | 0.224 | 1131.432 | 253.440768 | |
7 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.道路传力杆制作安装 | t | 0.116 | 2706.624 | 313.968384 | |
8 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.名称:人行路基层整形碾压 | m2 | 7218 | 2.256 | 16283.808 | |
9 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1.名称:人行路 | m2 | 7218 | 20.048 | 144706.464 | |
10 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.名称:人行路5%级配碎石基层 | m2 | 7218 | 8.28 | 59765.04 | |
11 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 1.名称:新建砖砌排水沟 | m | 138 | 55.12 | 7606.56 | |
12 | 040205003001 | 标杆 | 1.类型:限速牌 | 根 | 1 | 234.368 | 234.368 | |
13 | 040205006002 | 标线 | 1.名称:道路标线 | m2 | 65.1 | 15.784 | 1027.5384 | |
14 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:C30砼预制立缘石12cm*20cm*100cm | m | 195 | 17.672 | 3446.04 | |
15 | 050102015002 | 挂网 | 1.名称:挂网植草护坡 | m2 | 923 | 36.432 | 33626.736 | |
16 | 040205018001 | 花岗岩车止石 | 1.类型:花岗岩车止石 圆柱形 | 根 | 432 | 50.896 | 21987.072 | |
17 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称:LED太阳能庭院灯 | 套 | 41 | 538.568 | 22081.288 | |
18 | 040805001002 | 路灯基础 | 1.名称:路灯基础 | 套 | 82 | 73.4 | 6018.8 | |
19 | 040804001001 | 配管 | 1.名称:基础内预埋管 | m | 96 | 17.264 | 1657.344 | |
20 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:路灯接线导线 | m | 96 | 0.88 | 84.48 | |
21 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:路灯接地极 | 根 | 82 | 30.864 | 2530.848 | |
22 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:路灯基础接地线 | m | 82 | 35.976 | 2950.032 | |
23 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:路灯接地系统测试 | 系统 | 1 | 987.768 | 987.768 | |
24 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:破损路面面层拆除 | m2 | 733 | 19.952 | 14624.816 | |
25 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.名称:破损路面基层拆除 | m2 | 733 | 7.08 | 5189.64 | |
26 | 011607001001 | 拆除简易棚 | 1.名称:拆除简易棚 | m2 | 41.1 | 8.328 | 342.2808 | |
27 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.名称:拆除现有砼路面面层 | m2 | 138 | 19.952 | 2753.376 | |
28 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.名称:拆除现有砼路面基层 | m2 | 138 | 13.232 | 1826.016 | |
29 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.名称:挖土方及清运 | m3 | 10572 | 18.976 | 200614.272 | |
30 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:排水沟土方 | m3 | 92.74 | 20.64 | 1914.1536 | |
31 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.名称:建筑垃圾清运 | m3 | 463.1 | 28.192 | 13055.7152 | |
32 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.名称:破损路面面层拆除 | m2 | 250 | 19.952 | 4988 | |
33 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.名称:破损路面基层拆除 | m2 | 250 | 7.08 | 1770 | |
34 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1.名称:修复道路整形碾压 | m2 | 304.5 | 2.488 | 757.596 | |
35 | 040202011002 | 碎石 | 1.名称:道路碎石基层摊铺 | m2 | 288.5 | 6.648 | 1917.948 | |
36 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.名称:水泥稳定碎石基层 | m2 | 265.5 | 9.712 | 2578.536 | |
37 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.名称:水泥混凝土路面 | m2 | 250 | 22.816 | 5704 | |
38 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1.名称:人行路基层整形碾压 | m2 | 400 | 2.256 | 902.4 | |
39 | 040204003002 | 现浇混凝土人行道及进口坡 | 1.名称:人行路 | m2 | 400 | 19.072 | 7628.8 | |
40 | 040202015004 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.名称:5%级配碎石基层 | m2 | 400 | 8.28 | 3312 | |
41 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.名称:新增人行道土方及弃置 | m3 | 70 | 18.976 | 1328.32 | |
42 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.名称:建筑垃圾清运 | m3 | 125 | 28.176 | 3522 | |
43 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1.名称:LED太阳能庭院灯 | 套 | 12 | 538.568 | 6462.816 | |
44 | 040805001004 | 路灯基础 | 1.名称:路灯基础 | 套 | 24 | 73.4 | 1761.6 | |
45 | 040804001002 | 配管 | 1.名称:基础内预埋管 | m | 30 | 17.264 | 517.92 | |
46 | 040804002002 | 配线 | 1.名称:路灯接线导线 | m | 30 | 0.88 | 26.4 | |
47 | 040806001002 | 接地极 | 1.名称:路灯接地极 | 根 | 24 | 30.864 | 740.736 | |
48 | 040806002002 | 接地母线 | 1.名称:路灯基础接地线 | m | 24 | 35.976 | 863.424 | |
49 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花 | 株 | 50 | 133.568 | 6678.4 | |
50 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:紫薇 | 株 | 50 | 142.848 | 7142.4 | |
51 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机 | 台.次 | 2 | 1362.16 | 2724.32 | |
52 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:推土机 | 台.次 | 1 | 1201.72 | 1201.72 | |
53 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机 | 台.次 | 1 | 1049.52 | 1049.52 | |
54 | 其他项目费 | 暂列金 | 项 | 1 | 20000 | |||
合 计 | 755144.7336 | |||||||
6、合同履约期限:自合同签订之日起 40 日历天,具体以遴选人要求为准。
7、质量标准:合格,符合国家现行标准
8、本项目(是/否)采购进口产品: 否
9、本项目(是/否)接受合同分包: 否
10、本项目(是/否)接受联合体: 否
三、申请人资格要求
库内遴选适用
1、申请人须为 咸宁景秀生态建设投资有限公司 资源库内供应商(应具备的资格条件见附件内容);
2、本次遴选(是/否)接受联合体申请(如接受联合体申请,提供联合体协议;如不接受联合体申请,提供承诺函,格式自拟);
3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加申请(提供承诺函,格式自拟);
4、申请人不得存在下列情况(提供承诺函,格式自拟):
(1)在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的;
(2)在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的;
(3)在“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn)中被列为拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单的;
(4)经营管理和资信差,两年有违反国家建筑法规的记录,发生过较大及以上安全或质量事故;
(5)服务期限内,与咸宁高新投资集团有限公司和下属二级公司发生过经济、农民工工资或其他纠纷;
5、由于库内供应商已通过公开招标程序审查特定资格条件,本项目不作要求。如有变更、延续等情况可附相关资料。
四、遴选文件获取
1、时间:2025年 12 月 23 日至2025年 12 月 29 日,每天上午08:00至12:00,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外)
2、地点:湖北隽宁工程管理咨询有限公司(通城县隽水镇白沙新区1号)或网上通过隽宁公司邮箱JUNNING2022@163.COM报名。
3、方式:本次实行网上发售电子版遴选文件,供应商登录“湖北隽宁工程管理咨询有限公司:https://hbjngc.com/”网站或“咸宁高新投资集团有限公司:http://www.xngtjt.com/tzgg/index.jhtml”网站获取遴选公告。将营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)、法定代表人身份证明书及身份证复印件或法定代表人授权委托书及身份证复印件、供应商联系方式等加盖公章的扫描件发到湖北隽宁工程管理咨询有限公司邮箱JUNNING2022@163.COM报名,采购代理机构收到报名资料后将本项目的遴选文件电子版发送至供应商邮箱。
注:以上资料须加盖公章,申请人对所有资料真实性、准确性、合法性负全部责任。
1、申请文件递交开始时间:2026 年 01 月 05 日上午 8 时 30 分(北京时间)。
2、申请文件递交截止时间:2026 年 01 月 05 日上午 9 时 00 分(北京时间)。
3、申请文件递交地点:湖北金桂建设工程监理有限责任公司(咸宁市淦河大道39号勘察设计大厦 5 楼)。
4、评审时间:同申请文件递交截止时间。
5、评审地点:同申请文件递交地点。
6、逾期送达的、未送达指定地点的或不按照遴选文件要求密封的申请文件,不予受理。
7、本次采购属于企业内部采购,所有解释权归遴选人所有。
六、评审办法
本次遴选评审办法采用综合评分法。
七、发布公告的媒介
遴选公告查询网址:
遴选公告查询网址:同时在湖北隽宁工程管理咨询有限公司网站(http://www.hbjngc.com/a/rgonggao/),咸宁高新投资集团有限公司(http://www.xngtjt.com/ )上发布。其他相关网站转载只供参考,采购人不承担任何责任。自本公告发布之日起5个工作日。
八、联系方式
遴选人:咸宁景秀生态建设投资有限公司
地址:咸宁高新技术产业园区范围内
联系人:吴先生
电话:0715-8817988
招标代理机构:湖北隽宁工程管理咨询有限公司
地址:通城县隽水镇白沙新区1号
联系人:湖北隽宁工程管理咨询有限公司
电话:0715-4295231